Kayan Wutar Lantarki Na Cikin Gida 10kV Mai Canjin Wuta
Sigar fasaha
Nau'in | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Ƙimar Wutar Lantarki (V) Firamare Babban sakandare Sakandare na taimako | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Ƙididdigar fitarwa (VA) Darasi na 0.5 Darasi na 1 Darasi na 3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Mafi kyawun fitarwa (VA0 | 600 | 960 | 960 |
Voltage - tare da daidaitaccen gwajin (VA) Firamare Sakandare | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Mitar (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Tsarin wayoyi
Ƙididdigar da Girman Shigarwa
Nau'in | Shaci da shigarwagirman | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |